Jurnal Sinta 4 Akuntansi Terbaru April 2026

Jurnal Sinta 4 Akuntansi

Halo sobat AOP (Academia Open Publisher)! kali ini kami kembali lagi dengan membawakan pembahasan baru mengenai Jurnal sinta 4 Akuntansi.

Jika kamu penasaran dengan isi dari pembahasannya, kamu bisa simak artikel ini sampai habis karena akan memberikan penjelasan lebih lanjutnya.

Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan lebih lanjutnya, yuk simak hanya disini!

30+ Dafrat Jurnal Sinta 4 Akutansi

30+ Dafrat Jurnal Sinta 4 Akutansi

Nah, pada bagian ini kita akan langsung membahas beberapa daftar jurnal sinta 4 Akuntansinya yang bisa kamu pilih.

Berikut ibi beberapa daftar jurnalnya yang telah kami kumpulkan hanya untukmu, dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

NoJournal NameImpact H5-IndexCitations (5 Years)H-IndexCitations
1Jurnal Akuntansi dan EkonomikaUniversitas Muhammadiyah Riau | ISSN : 26139901 | PISSN : 20891768S411.8373767377
2Kompartemen : Jurnal Ilmiah AkuntansiUniversitas Muhammadiyah Purwokerto | ISSN : 25798928 | PISSN : 16931084EconomyS4 31566815677
3Jurnal Ilmiah Akuntansi dan HumanikaUniversitas Pendidikan Ganesha | ISSN : 25992651 | PISSN :S4 2.93171140181413
4Moneter : Jurnal Akuntansi dan KeuanganUniversitas Bina Sarana Informatika | ISSN : 25500139 | PISSN :S4 2.3793769383
5Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi IslamForum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam | ISSN : 26849968 | PISSN :S42.1761456166
6Kajian AkuntansiUniversitas Islam Bandung | ISSN : 2581074X | PISSN :S4 21163911823
7Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan AkuntansiUniversitas Pancasakti | ISSN : 2685600X | PISSN : 20858469S41.8572098219
8Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi AkuntansiUniversitas PGRI Palembang | ISSN : 26153025 | PISSN : 25802690S4 1.841284130
9Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung | ISSN : 26215306 | PISSN : 25415255Economy ScienceS4 1.29201671201681
10EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | ISSN : 24428922 | PISSN : 20861249S41.211146412579
NoJournal NameImpact H5-IndexCitations (5 Years)H-IndexCitations
11Wahana Riset AkuntansiUniversitas Negeri Padang | ISSN : 26560348 | PISSN : 23384786S4 1.1715954171082
12Jurnal Akuntansi dan KeuanganUniversitas Malikussaleh | ISSN : 2716022X | PISSN : 23014717S4 1.17587592
13Jurnal Ilmiah Akuntansi PeradabanUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar | ISSN : 25979116 | PISSN : 24413017S41.1492479250
14Jurnal Pendidikan Akuntansi IndonesiaUniversitas Negeri Yogyakarta | ISSN : 25025104 | PISSN :S4 1.1232344262821
15Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan AkuntansiUniversitas Mulawarman | ISSN : 2528150X | PISSN : 14111713Economy EducationS4 11382513933
16JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMENJember University | ISSN : 2459–9816 | PISSN : 1412–5366S411349413553
17Jurnal Pendidikan Akuntansi dan KeuanganUniversitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 26563266 | PISSN : 2337408XEconomy EducationS4 182878292
18Jurnal Akun Nabelo : Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, ObjektifUniversitas Tadulako | ISSN : 26223090 | PISSN : 26223082S4161146132
19Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-AkuntansiUniversitas Wijaya Kusuma Surabaya | ISSN : 25989952 | PISSN :S4 151415149
20Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)Universitas Katolik Soegijapranata | ISSN : 2622612X | PISSN :S4 1587587

Baca Juga: Jurnal Sinta 3 Akuntansi

NoJournal NameImpact H5-IndexCitations (5 Years)H-IndexCitations
21Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas PamulangUniversitas Pamulang | ISSN : 25991922 | PISSN : 23390867S4 0.9592649266
22JIMAT ( Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ) UndikshaUniversitas Pendidikan Ganesha | ISSN : 26141930 | PISSN :S4 0.91202373202536
23AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan| ISSN : 26852888 | PISSN :S40.87457457
24Aktsar : Jurnal Akuntansi SyariahINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS | ISSN : 26225255 | PISSN :S4 0.8351185119
25Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan VokasiPoliteknik Keuangan Negara STAN | ISSN : 26209853 | PISSN :S40.8261046104
26JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)Universitas Pakuan | ISSN : 25024159 | PISSN : 25023020S4 0.811378413797
27JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis | ISSN : 26571676 | PISSN : 25493086S4 0.8161156116
28Jurnal AkuntansiSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta | ISSN : 27163849 | PISSN : 23014075S40.8581584
29Jurnal Riset Terapan AkuntansiPoliteknik Negeri Sriwijaya | ISSN : 26227940 | PISSN : 2579969XS4 0.72478478
30Jurnal Akuntansi dan Keuangan IslamSekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ciputat Tangerang | ISSN : 25493876 | PISSN :S4 0.721460514623

Tertarik? Segera Konsultasikan Naskahmu kepada Admin Sekarang Juga, Banyak Bonus Menarik Menunggu!

Klik Untuk Konsultasi

Kesimpulkan

Mungkin cukup sampai sini saja pembahasan kali ini yang dapat kamu sampaikan mengenai Jurnal Sinta 4 Akuntansi, semoga degan adanya artikel ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan semua.